PRONOVIAS GROUP LADYBIRD SANJA 2025
1.350,00 €*
Lieferzeit: 12 Wochen oder früher
Alle Kleider werden inklusive kostenfreiem SUIT BAG geliefert.
Bist Du mit der ausgewählten Größe richtig? Mach Dich schlau in der Größentabelle
Produktnummer:
SW10474.6
Produktinformationen "PRONOVIAS GROUP LADYBIRD SANJA 2025"
Dieses Modell hat alles, was Sie sich für Ihren schönsten Tag wünschen. Es betont Ihre Figur mit seinem Meerjungfrauenschnitt, hat die Eleganz des bestickten Tülls und die Sinnlichkeit eines V-Ausschnitt mit schlichter Spitzenstickerei.
Zuletzt angesehen
Pronovias Group Kleider
Erweiterte Maßtabelle der Pronovias Group. Maße in cm.
OBERER BRUSTUMFANG | 1 | 81,0 | 82,5 | 84,0 | 85,5 | 89,5 | 93,5 | 97,5 | 102,0 | 105,0 | 110,5 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 129,5 | 135,0 | 145,0 | 153,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSTUMFANG | 2 | 84,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 | 94,0 | 98,0 | 102,0 | 107,0 | 112,0 | 117,0 | 122,0 | 127,0 | 132,0 | 137,0 | 142,0 | 152,0 | 160,0 | |
BRUSTUMFANG (SCHULTERFREIES DEKOLLETÉ) | 2 | 82,0 | 84,0 | 86,0 | 88,0 | 92,0 | 96,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 150,0 | 158,0 | |
TAILLENUMFANG | 4 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 72,0 | 76,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 106,5 | 112,8 | 119,5 | 125,5 | 138,5 | 143,0 | |
HÜFTUMFANG | 5 | 90,0 | 92,0 | 94,0 | 96,0 | 100,0 | 104,0 | 108,0 | 113,0 | 118,0 | 123,0 | 128,0 | 134,5 | 141,0 | 147,0 | 153,5 | 166,5 | 171,5 | |
RÜCKENBREITE | 6 | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | |
BRUSTHÖHE | 7 | 25,6 | 25,8 | 26,0 | 26,3 | 26,5 | 26,8 | 27,0 | 27,6 | 28,1 | 28,6 | 29,1 | 29,6 | 30,1 | 30,6 | 31,1 | 31,6 | 32,1 | |
LÄNGE SCHULTER ZU TAILLE (VORN) | 8 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 44,5 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | |
LÄNGE SCHULTER ZU TAILLE (RÜCKEN) | 9 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 41,5 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 44,0 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | |
ÄRMELLÄNGE | 10 | 59,2 | 59,6 | 60,0 | 60,4 | 60,8 | 61,2 | 61,6 | 62,0 | 62,4 | 62,8 | 63,2 | 63,6 | 64,0 | 64,4 | 64,8 | 65,2 | 65,7 | |
ARMUMFANG | 11 | 26,6 | 27,3 | 28,0 | 28,7 | 30,2 | 31,7 | 33,2 | 34,9 | 36,5 | 38,0 | 39,5 | 41,0 | 42,5 | 44,0 | 45,5 | 47,5 | 49,0 | |
UMFANG UNTERARM | 12 | 21,8 | 22,4 | 23,0 | 23,6 | 24,2 | 24,8 | 25,4 | 26,0 | 26,9 | 27,5 | 28,1 | 28,7 | 29,3 | 29,9 | 30,5 | 32,5 | 34,0 | |
ROCKLÄNGE VOLUMINÖS | 13 | 117,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | |
ROCKLÄNGE GERADE | 13 | 113,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | |
ERWEITERTE GRÖSSE |
