CAVALIERE ENZO 3 tlg. BORDEAUX
895,00 €*
Bist Du mit der ausgewählten Größe richtig? Mach Dich schlau in der Größentabelle
Produktinformationen "CAVALIERE ENZO 3 tlg. BORDEAUX"
ELEGANTER BRÄUTIGSM ANZUG MIT STEHKRAGEN, SAKKO UND WESTE IN BORDEAUX, HOSE IN SCHWARZ.
DIE ZIERKNÖPFE VERVOLLSTÄNDIGEN DEN GLAMOURÖSEN ANZUG!
KONTAKTIEREN SIE UNS GERNE BEZÜGLICH
SCHNELLERE LIEFERZEIZ SOWIE
SONDERGRÖSSEN UND FÜR
ALL DIE OFFENEN FRAGEN
Zuletzt angesehen
Cavaliere
Normale Größen
Normale Größen | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66* | 68* | 70* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Bundweite | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 131 | 136 | 141 |
Gesäßweite | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Saccolänge | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
Ärmellänge | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 68,5 | 69,5 | 69,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
Schrittlänge | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Schlanke Größen
Schlanke Größen | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwed. Größe | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160* | 162* |
Brustumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Bundweite | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Gesäßweite | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Saccolänge | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Ärmellänge | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 71,5 | 72,5 |
Schrittlänge | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
Untersetzte Größen
Untersetzte Größen | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwed. Größe D | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132* | 136* | 140* |
Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Bundweite | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 137 | 142 | 147 |
Gesäßweite | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Saccolänge | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 |
Ärmellänge | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
Schrittlänge | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
* Übergrößenaufschlag 10%